
| 成 績 | 部 |
| 優勝 | 応援部 |
| 準優勝 | 硬式野球部 |
| 3位 | ラグビー部 |
| 4位 | サッカー部 |
| 5位 | 柔道部 |
| 6位 | 剣道部 |
| 7位 | バスケットボール部 |
| 8位 | 山岳部 |
| 9位 | 卓球部 |
| 10位 | 水泳部 |
| 11位 | バレーボール部 |
| 12位 | 陸上部 |

| 氏 名 | GROSS | HDCP | NET | |||
| 優勝 | 川手 和義 | 49 | 41 | 90.0 | 19.2 | 70.8 |
| 準優勝 | 渡辺 俊裕 | 36 | 40 | 76.0 | 4.8 | 71.2 |
| 3位 | 原田 和之 | 41 | 40 | 81.0 | 9.6 | 71.4 |
| 4位 | 岩井 均 | 39 | 40 | 79.0 | 7.2 | 71.8 |
| 5位 | 高橋 哲人 | 43 | 50 | 93.0 | 20.4 | 72.6 |
| 6位 | 廣瀬 光成 | 36 | 39 | 75.0 | 2.4 | 72.6 |
| 7位 | 瀧本 佳只 | 45 | 42 | 87.0 | 14.4 | 72.6 |
| 8位 | 山崎 秀男 | 44 | 41 | 85.0 | 12.0 | 73.0 |
| 9位 | 小野里 篤雄 | 40 | 39 | 79.0 | 6.0 | 73.0 |
| 10位 | 井野 周平 | 46 | 45 | 91.0 | 18.0 | 73.0 |
| 11位 | 櫻井 弘 | 46 | 43 | 89.0 | 15.6 | 73.4 |
| 12位 | 高山 勝彦 | 43 | 45 | 88.0 | 14.4 | 73.6 |
| 13位 | 飯島 雅年 | 45 | 43 | 88.0 | 14.4 | 73.6 |
| 14位 | 清水 元 | 48 | 46 | 94.0 | 20.4 | 73.6 |
| 15位 | 遠藤 潤 | 43 | 44 | 87.0 | 13.2 | 73.8 |
| 16位 | 庭田 登志男 | 36 | 39 | 75.0 | 1.2 | 73.8 |
| 17位 | 佐藤 俊夫 | 48 | 45 | 93.0 | 19.2 | 73.8 |
| 18位 | 高橋 浩生 | 53 | 52 | 105.0 | 31.2 | 73.8 |
| 19位 | 川手 義昭 | 44 | 42 | 86.0 | 12.0 | 74.0 |
| 20位 | 岩崎 聡 | 40 | 40 | 80.0 | 6.0 | 74.0 |
